商品紹介

基本単価表(配布期日指定3日内・ポスティング)

配布エリア A5/A4 B5 B4 B3 備考
大阪市内 3.5 3.5 4.0 5.0  
堺市【堺区/北区/中区/東区】 4.5 4.5 5.3 6.0  
堺市【西区/南区】
5.5 5.5 6.0 7.0  
堺市【美原区】 6.0 6.0 7.0 8.0  
東大阪市【中央環状以西】/八尾市 4.8 4.8 5.3 6.0  
東大阪市【中央環状以東~外環状以西】 5.0 5.0 5.5 6.0  
東大阪市【外環状以東】 5.5 5.5 6.0 7.0  
門真市/寝屋川市/守口市 4.8 4.8 5.3 6.0  
大東市 5.0 5.0 5.5 6.0  
枚方市/高槻市/茨木市/交野市/摂津市 5.3 5.3 5.8 6.5  
吹田市 4.0 4.0 4.5 5.5  
吹田市② 4.5 4.5 5.3 6.0  
豊中市 4.8 4.8 5.3 6.0  
柏原市 5.3 5.3 5.8 6.5  
藤井寺市/岸和田市/高石市/和泉市/泉大津市 5.5 5.5 6.0 7.0  
羽曳野市/狭山市/富田林市泉佐野市/貝塚市/泉南市 6.0 6.0 7.0 8.0  
河内長野市 7.0 7.0 8.0 9.0 要相談
奈良県【主要地域/大宮市/桜井市等】 8.0~ 8.0~ 9.0~ 10.0~ 要相談
京都府南部 8.0~ 8.0~ 9.0~ 10.0~ 要相談
兵庫県【神戸市内~須磨区】 8.0~ 8.0~ 9.0~ 10.0~
要相談
兵庫県【西宮市/宝塚市等】 6.0~ 6.0~ 7.0~ 8.0~ 要相談